- プランター類 ×5
- 土類 ×3
- 肥料
今回買ったものではないので、収支の計算には含めません。
また、水の代金についても (いちいち計算などしてられないので) 含めません。
それでは、Let's 栽培!
| ◆買ったもの | ||||
| 種別 | 名称 | 単価 | 個数 | 計 |
| ピーマン | ピーマンエース | ¥128 | 2 | ¥256 |
| きゅうり | サントリー本気野菜 | ¥248 | 1 | ¥248 |
| きゅうり | ノーブランド | ¥68 | 1 | ¥68 |
| なす | ノーブランド | ¥68 | 2 | ¥136 |
| トマト | ホーム桃太郎 | ¥198 | 2 | ¥396 |
| ¥1,104 | ||||
| ◆収穫 | ||||
| 種別 | 名称 | 単価 | 個数 | 計 |
| ピーマン | ピーマンエース | 0 | ¥0 | |
| きゅうり | サントリー本気野菜 | 0 | ¥0 | |
| きゅうり | ノーブランド | 0 | ¥0 | |
| なす | ノーブランド | 0 | ¥0 | |
| トマト | ホーム桃太郎 | 0 | ¥0 | |
| ¥0 | ||||
| ◆収支 | ||||
| ¥-1,104 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿