肥料。
『厳選素材 国産品』らしいので、きっとバッチリ!
ふりかけ~ ふりかけ~
すくすく育て~
このくらいかな?
ミクはパッケージの説明を読みません。
あんまりドーピングするとまずそうなので、テキトーに、ほどほどに。
ま、いっか★
トマトもね!
・・・合ってるよね!?
(知りません)
| ◆買ったもの | ||||
| 種別 | 名称 | 単価 | 個数 | 計 |
| ピーマン | ピーマンエース | ¥128 | 2 | ¥256 |
| きゅうり | サントリー本気野菜 | ¥248 | 1 | ¥248 |
| きゅうり | ノーブランド | ¥68 | 1 | ¥68 |
| なす | ノーブランド | ¥68 | 2 | ¥136 |
| トマト | ホーム桃太郎 | ¥198 | 2 | ¥396 |
| ¥1,104 | ||||
| ◆収穫 | ||||
| 種別 | 名称 | 単価 | 個数 | 計 |
| ピーマン | ピーマンエース | 0 | ¥0 | |
| きゅうり | サントリー本気野菜 | 0 | ¥0 | |
| きゅうり | ノーブランド | 0 | ¥0 | |
| なす | ノーブランド | 0 | ¥0 | |
| トマト | ホーム桃太郎 | 0 | ¥0 | |
| ¥0 | ||||
| ◆収支 | ||||
| ¥-1,104 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿